Over 650 Nursing Colleges in Uttar Pradesh offer BSc Nursing, GNM and ANM admissions through state-level counselling conducted by Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh. These include top government nursing colleges in Uttar Pradesh as well as hundreds of private nursing colleges offering modern labs and strong clinical training. With 12,820 BSc Nursing seats and 19,333 GNM seats available for 2026, Top nursing colleges like KGMU, SGPGIMS and RMLIMS provide excellent clinical exposure, experienced faculty and strong hospital affiliations.
UP Nursing Colleges Overview
Uttar Pradesh has rapidly expanded its network of reputed nursing institutions, offering quality education through both government and private colleges. Nursing colleges in Uttar Pradesh grant admission to BSc Nursing, GNM and ANM courses through state-level exams like CNET and UPGET, ensuring a transparent and merit-based process. The state hosts 254 BSc Nursing colleges including 23 government and 231 private institutions along with 402 GNM colleges, all focused on strong clinical exposure and hands-on training through well-established hospital tie-ups.
- Also Check –
- UP CNET BSc Nursing 2026: Apply Form, Eligibility, Seats, Exam Dates
- UP Post Basic BSc Nursing CET 2026 – Application Form, Eligibility & Exam Date
- UP GNM Admission 2026 UPGET Application, Eligibility, Counselling & College List
- UP BSc Nursing 2026 Admission: Form, Exam Dates, Eligibility, Fees
Total Number of Nursing Colleges in Uttar Pradesh
According to the latest CNET 2026 and UPGET 2026 data, Uttar Pradesh offers one of the largest networks of nursing institutes in India, ensuring wide access to BSc Nursing, GNM and ANM programs.
- BSc Nursing Colleges: 254 institutions (23 Government + 231 Private)
- GNM Nursing Colleges: 402 institutions (9 Government + 393 Private)
- Post Basic BSc Nursing Colleges: 68 institutions (1 Government + 67 Private)
- MSc Nursing Colleges: Multiple institutes offering specialised courses

Total Nursing Seats in UP (BSc Nursing, GNM, ANM)
The seat matrix for Uttar Pradesh nursing admissions 2026 showcases substantial capacity
| Course / Program | Government Seats | Private Seats | Total Seats |
|---|---|---|---|
| BSc Nursing (4 Years) | 1,360 | 11,460 | 12,820 |
| GNM Nursing (3 Years) | 453 | 18,880 | 19,333 |
| Post Basic BSc Nursing (2 Years) | 50 | 2,050 | 2,100 |
| MSc Nursing / NPCC (2 Years) | 120+ (Approx.) | 500+ (Approx.) | 620+ |
Types of Nursing Colleges in Uttar Pradesh
Uttar Pradesh offers a wide range of nursing colleges to support students from different academic and financial backgrounds. These institutes fall into the following major categories
- Government Nursing Colleges
- Private Nursing Colleges
- Autonomous Medical University Nursing Colleges
- INC & UP State Medical Faculty Approved Colleges
- Minority Nursing Colleges
Government Nursing Colleges in UP
Government nursing colleges in Uttar Pradesh offer affordable, quality education with excellent infrastructure. These colleges operate under medical colleges and autonomous institutions, providing subsidised education to deserving candidates.
| College Name | District | College Type | Total Seats |
|---|---|---|---|
| College of Nursing, S.N. Medical College | Agra | Govt | 60 |
| Mahamaya Rajkiya Allopathic Medical College | Ambedkar Nagar | Govt | 60 |
| College of Nursing, Rajarshi Dashrath Autonomous State Medical College | Ayodhya | Govt | 60 |
| Government Medical College & Super Facility Hospital | Azamgarh | Govt | 60 |
| Government Medical College | Badaun | Govt | 60 |
| College of Nursing, Maharaja Suheldev Autonomous State Medical College | Bahraich | Govt | 60 |
| Rani Durgavati Nursing College | Banda | Govt | 60 |
| College of Nursing, Maharshi Vashishtha Autonomous State Medical College | Basti | Govt | 60 |
| Autonomous State Medical College | Firozabad | Govt | 60 |
| College of Nursing, Government Institute of Medical Sciences | Gautam Buddha Nagar | Govt | 60 |
| Government College of Nursing, BRD Medical College | Gorakhpur | Govt | 40 |
| Maharani Laxmibai Rajkiya Paramedical Training College | Jhansi | Govt | 60 |
| College of Nursing, Dr. B.R. Ambedkar Government Medical College | Kannauj | Govt | 40 |
| College of Nursing, GSVM Medical College | Kanpur | Govt | 40 |
| Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences | Lucknow | Govt | 40 |
| KGMU Lucknow | Lucknow | Govt | 110 |
| SGPGIMS, College of Nursing | Lucknow | Govt | 60 |
| College of Nursing, LLRM Medical College | Meerut | Govt | 100 |
| Government Medical College | Orai | Govt | 60 |
| College of Nursing, Govt. Medical College | Prayagraj | Govt | 40 |
| Government Nursing College | Saharanpur | Govt | 60 |
| UPUMS Faculty of Nursing | Saifai | Govt | 60 |
| College of Nursing, Autonomous State Medical College | Shahjahanpur | Govt | 60 |
Top Government Nursing Colleges in UP
- KGMU College of Nursing, Lucknow (110 BSc Nursing seats)
- SGPGIMS College of Nursing, Lucknow
- College of Nursing, LLRM Medical College, Meerut (100 BSc Nursing seats)
- College of Nursing, GIMS, Greater Noida
- College of Nursing, GSVM Medical College, Kanpur
Private Nursing Colleges UP
Private nursing colleges in Uttar Pradesh constitute the majority of nursing education providers, offering diverse programmes with modern facilities.
| College Name | District | College Type | Total Seats |
|---|---|---|---|
| DR. TANDON NURSING COLLEGE,AGRA | AGRA | PVT | 60 |
| G.G SCHOOL OF NURSING & PARAMEDICAL,AGRA | AGRA | PVT | 40 |
| PUSHPANJALI COLLEGE OF NURSING,AGRA | AGRA | PVT | 40 |
| RAVI SCHOOL OF NURSING,AGRA | AGRA | PVT | 40 |
| SHANTI MANGALICK COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL,AGRA | AGRA | PVT | 40 |
| SHRI SAHAB SINGH NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE | AGRA | PVT | 40 |
| ALIGARH COLLEGE OF NURSING,ALIGARH | ALIGARH | PVT | 40 |
| JEEVAN JYOTI INSTITUTE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES,ALIGARH | ALIGARH | PVT | 40 |
| LORD KRISHNA NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE,ALIGARH | ALIGARH | PVT | 40 |
| MAHESHWARI NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE,ALIGARH | ALIGARH | PVT | 40 |
| R.J NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE,ALIGARH | ALIGARH | PVT | 40 |
| SRI SAI COLLEGE OF NURSING,ALIGARH | ALIGARH | PVT | 40 |
| SUNDAR LAL RAMA COLLEGE OF NURSING,AMBEDKAR NAGAR | AMBEDKAR NAGAR | PVT | 40 |
| INDIRA GANDHI COLLEGE OF NURSING,AMETHI | AMETHI | PVT | 60 |
| BHARTIYA NURSING COLLEGE,AMROHA | AMROHA | PVT | 40 |
| G.M.S COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,AMROHA | AMROHA | PVT | 60 |
| GANGOTRI SCHOOL OF NURSING,AMROHA | AMROHA | PVT | 40 |
| SANJEEVANI NURSING COLLEGE,AMROHA | AMROHA | PVT | 40 |
| SHRI GULAB SINGH COLLEGE OF NURSING & PARAMEDICAL,AURAIYA | AURAIYA | PVT | 40 |
| AYODHYA VIDYAPEETH COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,AYODHYA | AYODHYA | PVT | 40 |
| BABU RAMCHANDRA SINGH INSTITUTE OF NURSING & PARAMEDICAL,AYODHYA | AYODHYA | PVT | 40 |
| BAVDIYA MEDICAL COLLEGE AND INSTITUTE OF NURSING,AYODHYA | AYODHYA | PVT | 40 |
| MAA SHARDA NURSING & PARAMEDICAL COLLEGE,AYODHYA | AYODHYA | PVT | 40 |
| ALL INDIA CHILDREN CARE & EDUCATIONAL DEVELOPMENT SOCIETY NURSING COLLEGE,AZAMGARH | AZAMGARH | PVT | 60 |
| LB COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,AZAMGARH | AZAMGARH | PVT | 40 |
| MAA KAUSHILYA SCHOOL OF NURSING,AZAMGARH | AZAMGARH | PVT | 40 |
| MAA SHAHZADI DEVI MEMORIAL NURSING COLLEGE,AZAMGARH | AZAMGARH | PVT | 40 |
| OPM COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES | AZAMGARH | PVT | 40 |
| RAINBOW NURSING COLLEGE | AZAMGARH | PVT | 60 |
| VEDANTA SCHOOL OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCE,AZAMGARH | AZAMGARH | PVT | 40 |
| CH. KEHAR SINGH INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL,BAGPAT | BAGPAT | PVT | 40 |
| SARVODAYA HOSPITAL AND COLLEGE OF NURSING,BAGPAT | BAGPAT | PVT | 40 |
| SETH DHANPAL CHAND JAIN HOSPITAL, INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,BAGPAT | BAGPAT | PVT | 40 |
| SYADWAD INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH ,BAGPAT | BAGPAT | PVT | 40 |
| DR. SARVESH KUMAR SHUKLA INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,BAHRAICH | BAHRAICH | PVT | 40 |
| SPARK COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES AND NURSING ,BAHRAICH | BAHRAICH | PVT | 40 |
| BABA RAMDAL SURAJDEV NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,BALLIA | BALLIA | PVT | 40 |
| SHANTI INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,BALLIA | BALLIA | PVT | 40 |
| SHANTI SINGH MEMORIAL INSTITUTE AND RESEARCH CENTRE,BALLIA | BALLIA | PVT | 40 |
| BANDA PARAMEDICAL COLLEGE AND NURSING SCHOOL,BANDA DISTRICT | BANDA | PVT | 40 |
| ARNAV PARAMEDICAL INSTITUTE,BARABANKI | BARABANKI | PVT | 40 |
| CITY HOSPITAL & INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES,BARABANKI | BARABANKI | PVT | 40 |
| DR. KNS COLLEGE OF NURSING,BARABANKI | BARABANKI | PVT | 70 |
| EMERALD NURSING INSTITUTE,BARABANKI | BARABANKI | PVT | 40 |
| HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,BARABANKI | BARABANKI | PVT | 50 |
| NISHAT HOSPITAL AND INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES & COLLEGE OF NURSING,BARABANKI | BARABANKI | PVT | 40 |
| SHERWOOD INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES,BARABANKI | BARABANKI | PVT | 40 |
| A.N.A COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES & HOSPITAL,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| DEEPMALA COLLEGE OF NURSING ,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| GANGA SHEEL SCHOOL OF NURSING,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| JYOTI COLLEGE OF MANAGEMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY ,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| KESHLATA COLLEGE OF NURSING,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| KRITIKA NURSING COLLEGE,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| MAHENDRA GAYATRI SCHOOL OF NURSING,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| R. K.INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| RAJSHREE COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL | BAREILLY | PVT | 40 |
| RAJSHREE NURSING INSTITUTE,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 100 |
| RAKSHPAL BAHADUR COLLEGE OF NURSING,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| S.R. PARAMEDICAL INSTITUTE,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| SHRI MUKESH JAUHARI NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 40 |
| SHRI RAM MURTI SMARAK COLLEGE OF NURSING,BAREILLY | BAREILLY | PVT | 60 |
| DR. APJ ABDUL KALAM COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,BASTI | BASTI | PVT | 40 |
| PRADUMAN SINGH SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN SCHOOL OF NURSING,BASTI | BASTI | PVT | 50 |
| S.R HOSPITAL & MEDICAL INSTITUTE,BASTI | BASTI | PVT | 40 |
| A.H.M COLLEGE OF NURSING,BIJNOR | BIJNOR | PVT | 40 |
| JAGMEET MEMORIAL NURSING COLLEGE,BIJNOR | BIJNOR | PVT | 40 |
| KRISHNA SCHOOL OF NURSING,BIJNOR | BIJNOR | PVT | 40 |
| DEV NURSING COLLEGE,BULANDSHAHR | BULANDSHAHAR | PVT | 40 |
| VIIT NURSING COLLEGE AND HOSPITAL,BULANDSHAHAR | BULANDSHAHAR | PVT | 40 |
| ABHISHEK NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE,CHANDAULI(VARANASI DEHAT) | CHANDAULI(VARANASI DEHAT) | PVT | 40 |
| MAXWELL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,CHANDAULI(VARANASI DEHAT) | CHANDAULI(VARANASI DEHAT) | PVT | 60 |
| YATHARTH NURSING COLLEGE & PARAMEDICAL INSTITUTE,CHANDAULI(VARANASI DEHAT) | CHANDAULI(VARANASI DEHAT) | PVT | 40 |
| RK SINGH HOSPITAL AND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,CHITRAKOOT | CHITRAKOOT | PVT | 40 |
| DR. ASHISH PARAMEDICAL COLLEGE NURSING TRAINING CENTER,DEORIA | DEORIA | PVT | 40 |
| OM SHRI SAI KRIPA INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL ,DEORIA | DEORIA | PVT | 40 |
| C. S. COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL,ETAH | ETAH | PVT | 40 |
| CH. SUGHAR SINGH NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,ETAWAH | ETAWAH | PVT | 60 |
| J.K COLLEGE OF NURSING ,ETAWAH | ETAWAH | PVT | 40 |
| SIR MADANLAL INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL,ETAWAH | ETAWAH | PVT | 40 |
| DR. SUNITA NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,FARRUKHABAD | FARRUKHABAD | PVT | 60 |
| DR.ANAAR SINGH NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,FARRUKHABAD | FARRUKHABAD | PVT | 40 |
| SMT. SHAKUNTALA DEVI NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,FARRUKHABAD | FARRUKHABAD | PVT | 40 |
| SRI BABU SINGH JAI SINGH NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,FARRUKHABAD | FARRUKHABAD | PVT | 60 |
| ALLAHABAD INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,FATEHPUR | FATEHPUR | PVT | 40 |
| THAKUR YUGRAJ SINGH COLLEGE OF MEDICAL AND SCIENCE ,FATEHPUR | FATEHPUR | PVT | 40 |
| FH COLLEGE OF NURSING,FIROZABAD | FIROZABAD | PVT | 60 |
| FIROZABAD SCHOOL OF NURSING/ HOSPITAL,FIROZABAD | FIROZABAD | PVT | 40 |
| GNIOT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH,GAUTAM BUDDHA NAGAR | GAUTAM BUDDHA NAGAR | PVT | 40 |
| KAILASH INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,GAUTAM BUDDHA NAGAR | GAUTAM BUDDHA NAGAR | PVT | 100 |
| METRO COLLEGE OF NURSING,GAUTAM BUDDHA NAGAR | GAUTAM BUDDHA NAGAR | PVT | 60 |
| NIGHTINGALE INSTITUTE OF NURSING,NOIDA,GAUTAM BUDDHA NAGAR | GAUTAM BUDDHA NAGAR | PVT | 120 |
| NIMT INSTITUTE OF MEDICAL AND PARAMEDICAL SCIENCES,GAUTAM BUDDHA NAGAR | GAUTAM BUDDHA NAGAR | PVT | 40 |
| PRAKASH INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY, REHABILITATION & ALLIED MEDICAL SCIENCES (PIPRAMS),GAUTAM BUDDHA NAGAR | GAUTAM BUDDHA NAGAR | PVT | 50 |
| SUMITRA INSTITUTE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES,GAUTAM BUDDHA NAGAR | GAUTAM BUDDHA NAGAR | PVT | 40 |
| AMOGHA INSTITUTE OF PROFESSIONAL AND TECHNICAL EDUCATION,GHAZIABAD | GHAZIABAD | PVT | 40 |
| DIVYA JYOTI NURSING COLLEGE,GHAZIABAD | GHAZIABAD | PVT | 40 |
| SANTOSH COLLEGE OF NURSING,GHAZIABAD | GHAZIABAD | PVT | 50 |
| KASHINATH NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,GHAZIPUR | GHAZIPUR | PVT | 40 |
| MAA SARSWATI NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE,GHAZIPUR | GHAZIPUR | PVT | 40 |
| R.S PARAMEDICAL AND NURSING COLLEGE,GHAZIPUR | GHAZIPUR | PVT | 40 |
| SATYADEV NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,GHAZIPUR | GHAZIPUR | PVT | 40 |
| GONARD COLLEGE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES,GONDA | GONDA | PVT | 60 |
| MAA GAYATRI INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,GONDA | GONDA | PVT | 40 |
| SCPM COLLEGE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES,GONDA | GONDA | PVT | 80 |
| FATIMA COLLEGE OF NURSING,GORAKHPUR | GORAKHPUR | PVT | 40 |
| SAVITRI HOSPITAL AND PARAMEDICAL INSTITUTE,SCHOOL OF NURSING,GORAKHPUR | GORAKHPUR | PVT | 40 |
| SARASWATHI COLLEGE OF NURSING ,HAPUR DISTRICT | HAPUR DISTRICT | PVT | 60 |
| MEENU INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,HARDOI | HARDOI | PVT | 40 |
| NIRMALA INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,HARDOI | HARDOI | PVT | 40 |
| S.S INSTITUTE OF NURSING,HARDOI | HARDOI | PVT | 40 |
| A.B.G. INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES,HATHRAS | HATHRAS | PVT | 40 |
| PREM RAGHU NURSING COLLEGE AND HOSPITAL,HATHRAS | HATHRAS | PVT | 40 |
| R.G COLLEGE OF NURSING & PARAMEDICAL ,HATHRAS | HATHRAS | PVT | 40 |
| SHRI RAM SCHOOL OF NURSING,HATHRAS | HATHRAS | PVT | 40 |
| AWADH PARAMEDICAL COLLEGE AND INSTITUTE,JAUNPUR DISTRICT | JAUNPUR DISTRICT | PVT | 40 |
| R.A.S.COLLEGE OF NURSING,JAUNPUR DISTRICT | JAUNPUR DISTRICT | PVT | 40 |
| R.D.S NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,JAUNPUR DISTRICT | JAUNPUR DISTRICT | PVT | 40 |
| GANDHI MEDICAL COLLEGE,JHANSI | JHANSI | PVT | 40 |
| KAMLA MODERN NURSING INSTITUTE,JHANSI | JHANSI | PVT | 40 |
| RAGHVENDRA HOSPITAL AND NURSING TRAINING INSTITUTE,JHANSI | JHANSI | PVT | 40 |
| SMT. VIDYAWATI COLLEGE OF NURSING,JHANSI | JHANSI | PVT | 40 |
| ST.JUDE’S HOSPITAL COLLEGE OF NURSING ,JHANSI | JHANSI | PVT | 40 |
| CHANDNI COLLEGE OF NURSING,KANPUR DEHAT | KANPUR DEHAT | PVT | 40 |
| KRISHNA INSTITUTE OF NURSING SCIENCE AND RESEARCH ,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 60 |
| MAHARANA PRATAP COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 40 |
| MARIAMPUR COLLEGE OF NURSING, MARIAMPUR HOSPITAL ,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 20 |
| NARAINA NURSING COLLEGE,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 60 |
| REGENCY INSTITUTE OF NURSING,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 60 |
| SAAII COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 60 |
| SAKSHI COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 40 |
| UTKARSH NURSING COLLEGE ,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 40 |
| VIMLA NURSING COLLEGE ,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 40 |
| YASHRAJ INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES,KANPUR NAGAR | KANPUR NAGAR | PVT | 40 |
| KALAWATI NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE,KASGANJ | KASGANJ | PVT | 40 |
| DEVESH NURSING AND PARAMEDICAL COLLEGE,KAUSHAMBI | KAUSHAMBI | PVT | 40 |
| DHANPATI DEVI MAURYA NURSING SCHOOL,KAUSHAMBI | KAUSHAMBI | PVT | 40 |
| MADHU VACHASPATI INSTITUTE OF NURSING | KAUSHAMBI | PVT | 40 |
| ONE BEAT COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES,LAKHIMPUR KHERI | LAKHIMPUR KHERI | PVT | 40 |
| SRAJAN INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,LAKHIMPUR KHERI | LAKHIMPUR KHERI | PVT | 40 |
| A.K.G INSTITUTE OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| ANKRITE INTERNATIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| AVADH INSTITUTE OF MEDICAL TECHNOLOGY AND HOSPITAL ,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| BABU YUGRAJ SINGH COLLEGE OF MEDICAL & SCIENCE,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| BIRENDRA SHANKAR MATHUR SCHOOL OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| BORA INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCES,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 60 |
| CAREER COLLEGE OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 100 |
| COLLEGE OF NURSING, BABA EDUCATIONAL SOCIETY,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 140 |
| DIVINE INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| DR. ACHAL SINGH YADAV INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCE,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 60 |
| F.I. COLLEGE OF NURSING ,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 60 |
| FATIMA COLLEGE OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 20 |
| G.C.R.G COLLEGE OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| G.S.R.M. MEMORIAL COLLEGE OF NURSING ,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| GSRM MEMORIAL INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| JAVITRI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| KRISHNA NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| KUNWARS COLLEGE OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| LUCKNOW INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| LUCKNOW METRO INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICS,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| M.S. INSTITUTE OF NURSING, M.S. HOSPITAL & RESEARCH CENTER,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 100 |
| MAA CHANDRIKA DEVI INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES ,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| NOVA INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| RAJENDRA COLLEGE OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| SAHARA COLLEGE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES (A UNIT OF SAHARA INDIA MEDICAL INSTITUTE LIMITED),LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 60 |
| SAMARPAN INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 60 |
| SARDAR PATEL COLLEGE OF NURSING ,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| SHRI K.L. SHASTRI SMARAK NURSING COLLEGE,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 50 |
| ST. MARY’S COLLEGE OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| SURUCHI INSTITUTE OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 60 |
| SUSHRUT INSTITUTE OF PLASTIC SURGERY PVT. LTD,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| VATSALYA NURSING COLLEGE,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| VIKAT INSTITUTE SCHOOL OF NURSING ,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 40 |
| VIVEKANANDA COLLEGE OF NURSING,LUCKNOW | LUCKNOW | PVT | 50 |
| K.M.C COLLEGE OF NURSING,MAHARAJGANJ | MAHARAJGANJ | PVT | 40 |
| SUGREEV SINGH MEMORIAL INSTITUTE OF NURSING AND HOSPITAL | MAINPURI | PVT | 60 |
| B.D.M. MAHAVIDYALAYA ,MATHURA | MATHURA | PVT | 40 |
| BRIJ CHIKITSA SANSTHAN SCHOOL OF NURSING AND PARAMEDICAL,MATHURA | MATHURA | PVT | 40 |
| D.S. PARAMEDICAL AND NURSING COLLEGE,MATHURA | MATHURA | PVT | 40 |
| KANTI DEVI COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES, MATHURA | MATHURA | PVT | 40 |
| SRC NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE,MATHURA | MATHURA | PVT | 40 |
| INDU INSTITUTE OF NURSING SCIENCES,MAU | MAU | PVT | 40 |
| KING’S EDEN COLLEGE OF NURSING | MAU | PVT | 40 |
| PRAKASH NURSING SCHOOL,MAU | MAU | PVT | 40 |
| SAINIK COLLEGE OF NURSING ,MAU | MAU | PVT | 40 |
| SCHOOL OF NURSING FATIMA HOSPITAL,MAU | MAU | PVT | 20 |
| V.M.Y COLLEGE OF NURSING,MAU | MAU | PVT | 40 |
| ANAND NURSING COLLEGE,MEERUT | MEERUT | PVT | 40 |
| KALKA INSTITUTE FOR RESEARCH AND ADVANCED STUDIES,MEERUT | MEERUT | PVT | 60 |
| KMC COLLEGE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES,MEERUT | MEERUT | PVT | 60 |
| L.T.R COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES,MEERUT | MEERUT | PVT | 40 |
| MEERUT NURSING COLLEGE,MEERUT | MEERUT | PVT | 40 |
| RADHA GOVIND INSTITUTE OF NURSING SCIENCES,MEERUT | MEERUT | PVT | 40 |
| UMALOK COLLEGE OF NURSING,MEERUT | MEERUT | PVT | 60 |
| AMBEDKAR GENERAL NURSING TRAINING CENTRE,MIRZAPUR | MIRZAPUR | PVT | 40 |
| APEX TRUST NURSING COLLEGE,MIRZAPUR | MIRZAPUR | PVT | 40 |
| SANTUSHTI COLLEGE OF NURSING,MIRZAPUR | MIRZAPUR | PVT | 40 |
| KOTHIWAL COLLEGE OF NURSING | MORADABAD | PVT | 40 |
| R.S.D. ACADEMY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,MORADABAD | MORADABAD | PVT | 60 |
| S.D COLLEGE OF NURSING,MORADABAD | MORADABAD | PVT | 40 |
| VIVEKANAND COLLEGE OF NURSING,MORADABAD | MORADABAD | PVT | 60 |
| BHAGWANT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,MUZAFFARNAGAR | MUZAFFARNAGAR | PVT | 40 |
| MUZAFFARNAGAR NURSING INSTITUTE,MUZAFFARNAGAR | MUZAFFARNAGAR | PVT | 100 |
| CHARU NURSING COLLEGE OF EDUCATION,PRATAPGARH | PRATAPGARH | PVT | 40 |
| PIST NURSING COLLEGE,PRATAPGARH | PRATAPGARH | PVT | 40 |
| SANJEEVANI NURSING COLLEGE,PRATAPGARH | PRATAPGARH | PVT | 40 |
| SARASWATI VIDYA MANDIR SCIENCE AND TECHNOLOGY NURSING DEGREE COLLEGE,PRATAPGARH | PRATAPGARH | PVT | 40 |
